Bienvenido al
X Congreso Chileno de Ciencias Forestales
Bosques resilientes: Conocimiento e Innovación para la adaptación climática
El X Congreso Chileno de Ciencias Forestales busca reunir a la comunidad científica, profesional y técnica para presentar avances e innovaciones en manejo forestal, restauración ecológica, gestión del riesgo y tecnologías emergentes que contribuyan a fortalecer la resiliencia de los bosques frente a la crisis climática.
- Fecha de Realización19 al 23 de Octure de 2026
- LugarCampus San Miguel, Avda. San Miguel #3605, Talca
Organizan
Áreas Temáticas
Mesa 1
Silvicultura Inteligente y Restauración para la Resiliencia Climática: Silvicultura adaptativa, restauración ecológica, mejoramiento genético, material forestal para condiciones extremas e integración ciencia–técnica.
Mesa 2
Gestión del Riesgo y Adaptación ante Amenazas Forestales Emergentes: Incendios forestales, plagas y enfermedades, eventos climáticos extremos y sistemas de alerta y monitoreo.
Mesa 3
Servicios Ecosistémicos, Biodiversidad, Valoración del Bosque y Gobernanza Socioambiental: Servicios ecosistémicos, regulación hídrica, conectividad ecológica, conservación, bioeconomía y gobernanza territorial.
Mesa 4
Transformación Digital e Inteligencia Artificial para la Gestión Forestal del Futuro: Teledetección avanzada, modelos predictivos, IA y aprendizaje automático, Big Data, SIG, automatización y robótica.
Mesa 1
Silvicultura Inteligente y Restauración para la Resiliencia Climática: Silvicultura adaptativa, restauración ecológica, mejoramiento genético, material forestal para condiciones extremas e integración ciencia–técnica.
Mesa 2
Gestión del Riesgo y Adaptación ante Amenazas Forestales Emergentes: Incendios forestales, plagas y enfermedades, eventos climáticos extremos y sistemas de alerta y monitoreo.
Mesa 3
Servicios Ecosistémicos, Biodiversidad, Valoración del Bosque y Gobernanza Socioambiental: Servicios ecosistémicos, regulación hídrica, conectividad ecológica, conservación, bioeconomía y gobernanza territorial.
Mesa 4
Transformación Digital e Inteligencia Artificial para la Gestión Forestal del Futuro: Teledetección avanzada, modelos predictivos, IA y aprendizaje automático, Big Data, SIG, automatización y robótica.
Mesas Temáticas
Cronograma del Proceso
| Etapa | Descripción | Fechas |
|---|---|---|
| 1 | Envío de resúmenes | Hasta el 15 de abril de 2026 |
| 2 | Evaluación de resúmenes | 16 de junio – 16 de julio de 2026 |
| 3 | Envío de modificación al resumen | 17 al 31 de julio de 2026 |
| 4 | Comunicación de modalidad de presentación a los autores | 1 al 15 de septiembre de 2026 |
Programación Semanal
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-9:00 | Acreditación | ||||
| 9:00-9:30 | Exposiciones orales mesas temáticas | Exposiciones orales mesas temáticas | Visitas técnicas a terreno | Sesión de pósters | Exposiciones orales mesas temáticas |
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | Pausa café | Pausa café | |||
| 11:30-12:00 | Exposiciones orales mesas temáticas | Exposiciones orales mesas temáticas | Sesión de pósters | Networking | |
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | Inauguración del Congreso | Conferencia Magistral | Conferencia Magistral | Clausura del Congreso | |
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | Pausa almuerzo | Pausa almuerzo | |||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | Exposiciones orales mesas temáticas | Exposiciones orales mesas temáticas | Exposiciones orales mesas temáticas | ||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | Pausa café | Pausa café | |||
| 17:00-17:30 | Conferencia Magistral | Exposiciones orales mesas temáticas | Exposiciones orales mesas temáticas | ||
| 17:30-18:00 | |||||
| 20:00-22:00 | Cena Oficial Congreso | ||||
¡Inscríbete Ahora!
“La inscripción oficial del congreso se gestiona mediante www.redcongreso.cl.”
Costos de Inscripción
| Tipo | Periodo | Fechas | CLP | USD |
|---|---|---|---|---|
| Estudiante de postgrado | Temprana | 03/12/2025 – 19/07/2026 | $105.000 | USD 105 |
| Estudiante de pregrado | Temprana | 03/12/2025 – 19/07/2026 | $74.000 | USD 74 |
| Profesionales y académicos – No socios de SOCIFOR | Temprana | 03/12/2025 – 19/07/2026 | $255.000 | USD 255 |
| Profesionales y académicos – Socios de SOCIFOR con membresía al día | Temprana | 03/12/2025 – 19/07/2026 | $189.000 | USD 189 |
| Estudiante de postgrado | Regular | 20/07/2026 – 04/10/2026 | $126.000 | USD 126 |
| Estudiante de pregrado | Regular | 20/07/2026 – 04/10/2026 | $90.000 | USD 90 |
| Profesionales y académicos – No socios de SOCIFOR | Regular | 20/07/2026 – 04/10/2026 | $295.000 | USD 295 |
| Profesionales y académicos – Socios de SOCIFOR con membresía al día | Regular | 20/07/2026 – 04/10/2026 | $221.000 | USD 221 |
Comité Organizador
Conózca más sobre nuestro equipo de expertos .
Romulo Santelices Moya
Presidente
Antonio María Cabrera Ariza
Vicepresidente
Carmen Bravo Castillo
Secretaria
Paulo Cañete Salinas
Director
Cristian Bobadilla Bustos
Director
Rodrigo Morales Vera
Director
Miguel Araya Alman
Director
Romulo Santelices Moya
Presidente
Antonio María Cabrera Ariza
Vicepresidente
Carmen Bravo Castillo
Secretaria
Paulo Cañete Salinas
Director
Cristian Bobadilla Bustos
Director
Rodrigo Morales Vera
Director
Miguel Araya Alman
Director
Congresos Chilenos de Ciencias Frestales
Descubre nuestros congresos anteriores y exitosos
Contáctanos
Contacta con nosotros para obtener información del congreso. Estamos aquí para ayudarte!